Data Lembaga BUMDES NGUDI REJEKI
Rinci Data Lembaga
Nama Lembaga | : | BUMDES NGUDI REJEKI |
![]() |
Kode Lembaga | : | 7 | |
Kategori Lembaga | : | LEMBAGA DESA | |
No. SK Pendirian | : | ||
Keterangan | : |
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | EKO TRIYATNO | Dusun 2 RW 003 RT 003 |
2 | SEKRETARIS | YOSA EKO PRATOMO | Dusun 1 RW 002 RT 002 |
3 | BENDAHARA | SUGENG HARTONO | Dusun 2 RW 003 RT 003 |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|