LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PURBAYASATAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 63.003.865,00 | 45.903.865,00 | 17.100.000,00 | 72,86 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 63.003.865,00 | 45.903.865,00 | 17.100.000,00 | 72,86 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.576.477.000,00 | 1.571.477.000,00 | 5.000.000,00 | 99,68 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 909.419.000,00 | 909.419.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 62.480.000,00 | 62.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 489.578.000,00 | 489.578.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 | 95,24 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 400.000,00 | 331.309,00 | 68.691,00 | 82,83 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 400.000,00 | 331.309,00 | 68.691,00 | 82,83 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.639.880.865,00 | 1.617.712.174,00 | 22.168.691,00 | 98,65 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 616.769.769,00 | 594.045.158,00 | 22.724.611,00 | 96,32 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 682.273.815,00 | 658.214.500,00 | 24.059.315,00 | 96,47 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 42.465.000,00 | 42.465.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 208.916.000,00 | 189.562.500,00 | 19.353.500,00 | 90,74 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 108.614.900,00 | 108.000.000,00 | 614.900,00 | 99,43 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.659.039.484,00 | 1.592.287.158,00 | 66.752.326,00 | 95,98 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -19.158.619,00 | 25.425.016,00 | -44.583.635,00 | -75,35 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 109.158.619,00 | 109.148.023,00 | 10.596,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 109.158.619,00 | 109.148.023,00 | 10.596,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 19.158.619,00 | 99.148.023,00 | -79.989.404,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 124.573.039,00 | -124.573.039,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.617.712.174,00 | Rp 1.639.880.865,00
Rp 1.617.712.174,00 | Rp 1.639.880.865,00
Belanja Desa
Rp 1.592.287.158,00 | Rp 1.659.039.484,00
Rp 1.592.287.158,00 | Rp 1.659.039.484,00
Pembiayaan Desa
Rp 119.148.023,00 | Rp 39.137.427,00
Rp 119.148.023,00 | Rp 39.137.427,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 45.903.865,00 | Rp 63.003.865,00
Rp 45.903.865,00 | Rp 63.003.865,00
Dana Desa
Rp 909.419.000,00 | Rp 909.419.000,00
Rp 909.419.000,00 | Rp 909.419.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 62.480.000,00 | Rp 62.480.000,00
Rp 62.480.000,00 | Rp 62.480.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 489.578.000,00 | Rp 489.578.000,00
Rp 489.578.000,00 | Rp 489.578.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 331.309,00 | Rp 400.000,00
Rp 331.309,00 | Rp 400.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 594.045.158,00 | Rp 616.769.769,00
Rp 594.045.158,00 | Rp 616.769.769,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 658.214.500,00 | Rp 682.273.815,00
Rp 658.214.500,00 | Rp 682.273.815,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 42.465.000,00 | Rp 42.465.000,00
Rp 42.465.000,00 | Rp 42.465.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 189.562.500,00 | Rp 208.916.000,00
Rp 189.562.500,00 | Rp 208.916.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.614.900,00
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.614.900,00