Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 52 | 2,16% | 25 | 1,04% | 27 | 1,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 4,57% | 57 | 2,37% | 53 | 2,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 6,77% | 95 | 3,94% | 68 | 2,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 7,80% | 94 | 3,90% | 94 | 3,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 7,80% | 82 | 3,40% | 106 | 4,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 8,26% | 102 | 4,23% | 97 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 8,22% | 98 | 4,07% | 100 | 4,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 7,10% | 91 | 3,78% | 80 | 3,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 6,43% | 66 | 2,74% | 89 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 8,09% | 107 | 4,44% | 88 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 8,30% | 96 | 3,99% | 104 | 4,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 7,51% | 87 | 3,61% | 94 | 3,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 5,60% | 72 | 2,99% | 63 | 2,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 3,90% | 50 | 2,08% | 44 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 2,70% | 24 | 1,00% | 41 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,24% | 26 | 1,08% | 28 | 1,16% |
17 | Di atas 75 Tahun | 70 | 2,91% | 46 | 1,91% | 24 | 1,00% |
JUMLAH | 2418 | 100,37% | 1218 | 50,56% | 1200 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | -9 | -0,37% | -5 | -0,21% | -4 | -0,17% | |
TOTAL | 2409 | 100,00% | 1213 | 50,35% | 1196 | 49,65% |
Diperbarui pada : 21 November 2024