You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Menu Kategori
Logo Desa Purbayasa
Desa Purbayasa

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA ===================

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 592 24,66% 310 12,91% 282 11,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 269 11,20% 0 0,00% 269 11,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 354 14,74% 176 7,33% 178 7,41%
4 PENSIUNAN 12 0,50% 12 0,50% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,96% 15 0,62% 8 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 4 0,17% 2 0,08% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 113 4,71% 55 2,29% 58 2,42%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,17% 3 0,12% 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 571 23,78% 339 14,12% 232 9,66%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 239 9,95% 154 6,41% 85 3,54%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,96% 9 0,37% 14 0,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,29% 7 0,29% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,50% 5 0,21% 7 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 6 0,25% 2 0,08% 4 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,25% 6 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 2,29% 20 0,83% 35 1,46%
85 PERANGKAT DESA 9 0,37% 8 0,33% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 81 3,37% 67 2,79% 14 0,58%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2401 100,00% 1206 50,23% 1195 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2401 100,00% 1206 50,23% 1195 49,77%

APBD 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.659.235.937,00 Rp 1.670.444.800,00
99.33%
Belanja
Rp 1.646.538.881,00 Rp 1.676.895.767,00
98.19%
Pembiayaan
Rp 96.450.967,00 Rp 6.450.967,00
1495.14%

APBD 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 53.300.000,00 Rp 64.300.000,00
82.89%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 723.800,00 Rp 723.800,00
100%
Dana Desa
Rp 903.944.000,00 Rp 903.944.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 55.139.000,00 Rp 55.139.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 480.938.000,00 Rp 480.938.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 165.000.000,00 Rp 165.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 191.137,00 Rp 400.000,00
47.78%

APBD 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 595.567.331,00 Rp 607.693.817,00
98%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 710.990.500,00 Rp 726.871.950,00
97.82%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 35.580.000,00 Rp 36.080.000,00
98.61%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 196.401.050,00 Rp 197.100.000,00
99.65%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 Rp 109.150.000,00
98.95%